专家
专家是 DeepWorks 中面向特定任务提供专业支持的 AI 员工。它能够理解目标、调用工具和 Skills,并在需要时请求你的确认,帮助你持续推进实际工作。

通用专家
| 专家 | 能力说明 |
|---|---|
| 文档处理专家 | 面向 Word、Excel、PPT、PDF 和 Markdown 等办公文档场景,处理用户提供的文字、表格、扫描件等内容。 |
| PPT 制作专家 | 面向客户方案、经营汇报、投资路演、培训课件和技术分享等场景,完成内容梳理、版式设计与演示文稿制作。 |
| 深度研究专家 | 将产品、战略、技术、行业、政策或知识工作问题转化为可追溯的研究任务,并结合授权文档与公开来源形成结论。 |
| 数据分析专家 | 面向经营、产品、增长、财务与数据治理场景,将复杂业务数据转化为可验证洞察。 |
垂直领域专家
DataSense 与 FDESense 属于垂直领域,根据具体业务场景提供专门能力。
DataSense
DataSense 面向零售商品经营场景。
| 专家 | 能力说明 |
|---|---|
| 门店运营专家 | 诊断门店经营状况、定位问题、检查库存并形成可执行的运营方案。 |
| 商品运营操盘手 | 统筹单盘货的拆盘、任务派发、分歧仲裁与最终定案。 |
| 商品企划专家 | 负责选品与企划、趋势洞察、爆品识别和品类价格带结构设计。 |
| 货品管理专家 | 围绕售罄率、动销率、库销比和滞销情况开展货品诊断。 |
| 促销策划专家 | 设计促销与折扣方案,兼顾毛利和库存结构。 |
| 零售供应链专家 | 负责货品调配、补货测算、跨店调拨和断码预警。 |
FDESense
FDESense 面向企业数据治理与交付场景。
| 专家 | 能力说明 |
|---|---|
| 治理诊断与体系专家 | 诊断数据治理现状,设计分层业务流程、治理组织与制度,并支持成熟度评估。 |
| 资产与标准专家 | 梳理数据资产、统一数据语言,建设数据资产目录、属性级标准与码表治理。 |
| 数据开发与质量专家 | 将治理方案落地为分层数据模型、数据开发规范和质量保障机制。 |
| 需求与契约专家 | 通过调研和需求分析形成 PRD、技术标、SOW 或合同等可执行交付约定。 |
| 交付与文档工坊 | 将阶段成果整理为业务分析报告、项目验收报告等专业交付物。 |
使用方式
- 在发现页选择“专家”,再按“通用”“DataSense”或“FDESense”浏览并召唤需要的专家。
- 对文件修改、外部调用等关键操作进行确认后执行。